前    言 本標準的全部技術內容為強制性。 為盡快恢復山東省半島流域各主要河流生態功能,確保流域水環境安全,根據《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《山東省環境保護條例》、《山東省水污染防治條例》的有關規定,結合山東半島流域實際,制定本標準。 本標準的附錄A為規范性附錄。 本標準由山東省環境保護局提出并負責解釋。 本標準起草單位為山東省環境規劃院、山東省環境保護科學研究設計院。 本標準主要起草人:張波、王秀剛、謝剛、史會劍、彭巖波、沈浩松 本標準于2007年××月首次發布。                              山東省半島流域水污染物綜合排放標準 1  適用范圍 本標準規定了山東省半島流域內70種水污染物的排放限值。 本標準適用于山東省半島流域內一切排污單位水污染物的排放管理、建設項目的環境影響評價、建設項目環境保護設施設計、竣工驗收及其投產后的排放管理。 2  規范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。 GB3097-1997 海水水質標準 GB3838-2002 地表水環境質量標準  GB/T 5750 生活飲用水標準檢驗法 GB/T 6920水質 pH值的測定 玻璃電極法 GB/T 7466 水質 總鉻的測定 GB/T 7467 水質 六價鉻的測定 高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7468 水質 總汞的測定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 7472 水質 鋅的測定 雙硫腙分光光度法 GB/T 7474 水質 銅的測定 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 GB/T 7475 水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 GB/T 7478 水質 銨的測定 蒸餾和滴定法 GB/T 7484 水質 氟化物的測定 離子選擇電極法 GB/T 7485 水質 總砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 GB/T 7486 水質 氰化物的測定 第1部分:總氰化物的測定 GB/T 7488 水質 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 GB/T 7490 水質 揮發酚的測定 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法 GB/T 7494 水質 陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍分光光度法 GB/T 8972 水質 五氯酚的測定 氣相色譜法 GB8978-1996 污水綜合排放標準 GB/T 9803 水質 五氯酚的測定 藏紅T分光光度法 GB/T 11889 水質 苯胺類化合物的測定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11890 水質 苯系物的測定 氣相色譜法 GB/T 11893 水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 GB/T 11895 水質 苯并(α)芘的測定 乙酰化濾紙層析熒光分光光度法 GB/T 11898 水質 游離氯和總氯的測定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 GB/T 11901 水質 懸浮物的測定 重量法 GB/T 11902 水質 硒的測定 2,3-二氨基萘熒光法 GB/T 11903 水質 色度的測定 GB/T 11906 水質 錳的測定 高碘酸鉀分光光度法 GB/T 11907 水質 銀的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11910 水質 鎳的測定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 11911 水質 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912 水質 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11914 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法 GB 12997-91 水質 采樣方案設計技術規定  GB 12998-91 水質 采樣技術指導  GB 12999-91 水質 采樣 樣品的保存和管理技術規定  GB/T 13192 水質 有機磷農藥的測定 氣相色譜法 GB/T 13193 水質 總有機碳(TOC)的測定 非色散紅外線吸收法 GB/T 13194 水質 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的測定 氣相色譜法 GB/T 13197 水質 甲醛的測定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 13198 水質 苯并(a)芘的測定 高效液相色譜法 GB/T 14204 水質 烷基汞的測定 氣相色譜法 GB/T 15959 水質 可吸附有機鹵素(AOX)的測定 微庫侖法 GB/T 16488 水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法 GB/T 16489 水質 硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法 GB/T 17130 水質 揮發性鹵代烴的測定 頂空氣相色譜法 GB/T 17131 水質 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯的測定 氣相色譜法 GB 18871-2002 電離輻射防護與輻射源安全基本標準 GB 18918-2002 城鎮污水處理廠污染物排放標準 CJ3082-1999 污水排入城市下水道水質標準 HJ/T 50 水質 三氯乙醛的測定 吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 72 水質 鄰苯二甲酸二甲(甲基二丁、二辛)酯的測定 液相色譜法 HJ/T 73水質 丙烯腈的測定 氣相色譜法 HJ/T 74 水質 氯苯的測定 氣相色譜法 HJ/T 91-2002 地表水和污水監測技術規范 HJ/T 347 水質 糞大腸菌群的測定 多管發酵法和濾膜法(試行) 建設項目環境保護設施竣工驗收監測技術要求(試行) 山東省地面水環境功能區劃方案 劇毒化學品目錄(2002) 3  術語和定義 下列術語和定義適用于本標準: 3.1  污水  waste water 在生產與生活活動中排放的廢水的總稱。 3.2  排水量  drainage volume 在生產過程中直接用于工藝生產的廢水的排放量。 注:排水量不包括間接冷卻水、廠區鍋爐及電站排水。 3.3  城鎮污水處理廠  municipal wastewater treatment plant 指對進入城鎮污水收集系統的污水進行凈化處理的污水處理設施。 4  技術內容 4.1  污染物分類 根據污染物的危害特性,按照國家標準將污染物分成兩類。第一類污染物,指能在水環境或動植物體內蓄積,對人體健康產生長遠不良影響的有害物質。第二類污染物,指其長遠影響小于第一類污染物的有害物質。 4.2  標準分級 4.2.1  排入GB3838-2002中Ⅲ類水域(劃定的保護區和游泳區除外)以及GB3097-1997中二類海域的污水,執行一級標準。 4.2.2  排入GB3838-2002中Ⅳ、Ⅴ類水域和山東省地面水環境功能區劃中排污控制區以及GB3097-1997中三、四類海域的污水,執行二級標準。 4.2.3  流域內GB3838-2002中Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域中劃定的保護區以及GB3097-1997中一類海域執行4.3.2.2和4.3.2.3的規定。 4.3  標準值 4.3.1  標準值實施時段 第一類污染物最高允許排放濃度標準不分時段。山東省半島流域內除城鎮污水處理廠外所有向該區域直接排放污水的單位自2007年10月1日起執行表1的標準。 第二類污染物最高允許排放濃度標準分為二個時段。流域內除城鎮污水處理廠外所有向該區域直接排放污水的單位,于2007年10月1日起執行表2時段的標準,2010年1月1日起執行表3時段標準。 4.3.2  標準值規定 4.3.2.1  自本標準實施之日起,除城鎮污水處理廠外,所有向半島流域直接排放污水的單位,水污染物的排放濃度必須符合表1的有關規定,并按時段符合表2、表3的有關規定。 4.3.2.2  GB3838-2002中Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域中劃定的保護區以及GB3097-1997中一類海域,禁止新建、擴建向水體排放污染物的建設項目(包括城鎮污水處理廠)。Ⅰ、Ⅱ類水域中已設置的排污口,由縣級以上人民政府按照《中華人民共和國水污染防治法》的要求,并按國務院規定的權限責令限期拆除或限期治理。Ⅲ類水域中劃定的保護區內的改建項目,必須削減污染物排放量,并按相應時段執行排放標準的一級標準,以保證受納水體水質符合規定用途的水質標準。 4.3.2.3  GB3838-2002中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類水域以及GB3097-1997中一類海域,禁止醫療污水直接排入。 4.3.2.4  禁止一切排污單位向海域直接排放未經處理或處理后不達標的廢水。      表1  第一類污染物最高允許排放濃度                單位:mg/l
 序號  | 污 染 物  | 一級標準  | 二級標準  |  1  | 總汞  | 0.005  | 0.01  |  2  | 烷基汞  | 不得檢出  | 不得檢出  |  3  | 總鎘  | 0.05  | 0.05  |  4  | 總鉻  | 0.5  | 1.0  |  5  | 六價鉻  | 0.2  | 0.5  |  6  | 總砷  | 0.2  | 0.5  |  7  | 總鉛  | 0.5  | 0.5  |  8  | 總鎳  | 0.5  | 1.0  |  9  | 苯并(a)芘  | 0.00003  | 0.00003  |  10  | 總鈹(按Be計)  | 0.005  | 0.005  |  11  | 總銀(按Ag計)  | 0.5  | 0.5  |  12  | 總α放射性  | 1Bq/L  | 1Bq/L  |  13  | 總β放射性  | 10Bq/L  | 10Bq/L  |  
 表2  第二類污染物最高允許排放濃度(2007年10月1日起至2009年12月31日執行標準)                                                   單位:mg/l(pH、色度、糞大腸菌群除外) 序號  | 污 染 物  | 一級標準  | 二級標準  |  1  | pH  | 6-9  | 6-9  |  2  | 色度(稀釋倍數)  | 40  | 50  |  3  | 懸浮物(SS)  | 70  | 100  |  4  | 五日生化需氧量(BOD5)  | 造紙工業  | 制漿、制漿造紙  | 40  | 50  |  造紙  | 20  | 30  |  畜禽養殖業  | 60  | 100  |  味精  | 60  | 80  |  其他排污單位  | 20  | 30  |  5  | 化學需氧量(CODcr)  | 焦化、合成脂肪酸、濕法纖維板、染料、洗毛、有機磷農藥、醫藥原料藥、生物制藥、酒精、皮革、化纖漿粕工業、味精、畜禽養殖  | 100  | 200  |  造紙工業  | 木漿漂白、廢紙脫墨、草漿本色  | 100  | 150  |  草漿漂白  | 200  | 300  |  其他  | 100  | 100  |  石油化工  | 60  | 120  |  紡織染整、檸檬酸工業  | 80  | 130  |  啤酒工業  | 80  | 80  |  其他排污單位  | 100  | 120  |  6  | 石油類  | 5.0  | 10  |  7  | 動植物油  | 10  | 15  |  8  | 揮發酚  | 0.5  | 0.5  |  9  | 總氰化物(按CN-計)  | 0.5  | 0.5  |  10  | 硫化物  | 1.0   | 1.0  |  11  | 氨氮  | 合成氨工業  | 大型尿素、硝氨企業  | 25  | 40  |  中型尿素、硝氨、碳氨企業  | 25  | 70  |  味精工業  | 25  | 50  |  檸檬酸工業、啤酒工業  | 15  | 15  |  其他排污單位  | 15  | 25  |  12  | 氟化物  | 10  | 10  |  13  | 磷酸鹽(以P計)  | 0.5  | 1.0  |  14  | 甲醛  | 1.0  | 2.0  |  15  | 苯胺類  | 0.5  | 1.0  |  16  | 硝基苯類  | 2.0  | 3.0  |  17  | 陰離子表面活性劑(LAS)  | 5.0  | 10  |  18  | 總銅  | 0.5  | 1.0  |  19  | 總鋅  | 2.0  | 5.0  |  20  | 總錳  | 2.0  | 2.0  |  21  | 彩色顯影劑  | 1.0  | 2.0  |  22  | 顯影劑及氧化物總量  | 3.0  | 3.0  |  23  | 元素磷  | 0.1  | 0.1  |  24  | 有機磷農藥(以P計)  | 不得檢出  | 0.5  |  25  | 樂果  | 不得檢出  | 不得檢出  |  26  | 對硫磷  | 不得檢出  | 不得檢出  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 表2(續) 序號  | 污 染 物  | 一級標準  | 二級標準  |  27  | 甲基對硫磷  | 不得檢出  | 不得檢出  |  28  | 馬拉硫磷  | 不得檢出  | 2.0  |  29  | 五氯酚及五氯酚鈉(以五氯酚計)  | 1.0  | 5.0  |  30  | 可吸附有機鹵化物(AOX) (以C1計)  | 制漿、制漿造紙a  | 木漿(漂白)  | 12  | 17.6  |  非木漿(漂白)  | 9.0  | 15  |  其他排污單位  | 1.0  | 5.0  |  31  | 三氯甲烷  | 0.3  | 0.6  |  32  | 四氯化碳  | 0.03  | 0.06  |  33  | 三氯乙烯  | 0.3  | 0.6  |  34  | 四氯乙烯  | 0.1  | 0.2  |  35  | 苯  | 0.1  | 0.2  |  36  | 甲苯  | 0.1  | 0.2  |  37  | 乙苯  | 0.4  | 0.6  |  38  | 鄰二甲苯  | 0.4  | 0.6  |  39  | 對二甲苯  | 0.4  | 0.6  |  40  | 間二甲苯  | 0.4  | 0.6  |  41  | 氯苯  | 0.2  | 0.4  |  42  | 鄰二氯苯  | 0.4  | 0.6  |  43  | 對二氯苯  | 0.4  | 0.6  |  44  | 對硝基氯苯  | 0.5  | 1.0  |  45  | 2,4-二硝基氯苯  | 0.5  | 0.5  |  46  | 苯酚  | 0.3  | 0.4  |  47  | 間-甲酚  | 0.1  | 0.2  |  48  | 2,4-二氯酚  | 0.6  | 0.8  |  49  | 2,4,6-三氯酚  | 0.6  | 0.8  |  50  | 鄰苯二甲酸二丁酯  | 0.2  | 0.4  |  51  | 鄰苯二甲酸二辛酯  | 0.3  | 0.6  |  52  | 丙烯腈  | 2.0  | 2.0  |  53  | 總硒  | 0.1  | 0.1  |  54  | 糞大腸菌群數(醫療污水,單位MPN/L)  | 50  | 100  |  55  | 總余氯b(采用氯化消毒的醫療污水)  | 0.5  | 0.5  |  56  | 總有機碳(TOC)  | 20  | 30  |  57  | 三氯乙醛  | 0.1  | 0.5  |  a單純制漿或漿紙產量平衡的生產。 b加氯消毒后需進行脫氯處理,達到本標準規定。  |  
 表3  第二類污染物最高允許排放濃度(2010年1月1日起執行)                                                     單位:mg/l(pH、色度、糞大腸菌群除外) 序號  | 污 染 物  | 一級標準  | 二級標準  |    |  1  | pH  | 6-9  | 6-9  |    |  2  | 色度(稀釋倍數)  | 40  | 50  |    |  3  | 懸浮物(SS)  | 50  | 70  |    |  4  | 五日生化需氧量(BOD5)  | 20   | 30  |    |     | 5  | 化學需氧量(CODcr)  | 60  | 100(啤酒工業80)  |    |     | 6  | 石油類  | 3.0  | 5.0  |    |     | 7  | 動植物油  | 5.0  | 10  |    |     | 8  | 揮發酚  | 0.2  | 0.5  |    |     | 9  | 總氰化物(按CN-計)  | 0.5  | 0.5  |    |     | 10  | 硫化物  | 1.0  | 1.0  |    |     | 11  | 氨氮  | 10  | 15  |    |     | 12  | 氟化物  | 10  | 10  |    |     | 13  | 磷酸鹽(以P計)  | 0.5  | 1.0  |    |     | 14  | 甲醛  | 0.5  | 1.0  |    |     | 15  | 苯胺類  | 0.5  | 1.0  |    |     | 16  | 硝基苯類  | 1.0  | 2.0  |    |     | 17  | 陰離子表面活性劑(LAS)  | 3.0  | 8.0  |    |     | 18  | 總銅  | 0.5  | 0.5  |    |     | 19  | 總鋅  | 2.0  | 5.0  |    |     | 20  | 總錳  | 2.0  | 2.0  |    |     | 21  | 彩色顯影劑  | 1.0  | 1.0  |    |     | 22  | 顯影劑及氧化物總量  | 3.0  | 3.0  |    |     | 23  | 元素磷  | 0.05  | 0.1  |    |     | 24  | 有機磷農藥(以P計)  | 不得檢出  | 0.5  |    |     | 25  | 樂果  | 不得檢出  | 不得檢出  |    |     | 26  | 對硫磷  | 不得檢出  | 不得檢出  |    |     | 27  | 甲基對硫磷  | 不得檢出  | 不得檢出  |    |     | 28  | 馬拉硫磷  | 不得檢出  | 1.0  |    |     | 29  | 五氯酚及五氯酚鈉(以五氯酚計)  | 0.5  | 5.0  |    |     | 30  | 可吸附有機鹵化物(AOX) (以C1計)  | 制漿、制漿造紙a  | 木漿(漂白)  | 5.0  | 12  |    |     | 非木漿(漂白)  | 12  |    |     | 其他排污單位  | 1.0  | 5.0  |    |     | 31  | 三氯甲烷  | 0.3  | 0.3  |    |     | 32  | 四氯化碳  | 0.03  | 0.03  |    |     | 33  | 三氯乙烯  | 0.3  | 0.3  |    |     | 34  | 四氯乙烯  | 0.1  | 0.1  |    |     | 35  | 苯  | 0.1  | 0.1  |    |     | 36  | 甲苯  | 0.1  | 0.1  |    |     | 37  | 乙苯  | 0.4  | 0.4  |    |     | 38  | 鄰二甲苯  | 0.4  | 0.4  |    |     | 39  | 對二甲苯  | 0.4  | 0.4  |    |     | 40  | 間二甲苯  | 0.4  | 0.4  |    |     | 41  | 氯苯  | 0.2  | 0.2  |    |     | 42  | 鄰二氯苯  | 0.4  | 0.4  |    |     | 43  | 對二氯苯  | 0.4  | 0.4  |    |     | 44  | 對硝基氯苯  | 0.5  | 0.5  |    |     | 45  | 2,4-二硝基氯苯  | 0.5  | 0.5  |    |     | 46  | 苯酚  | 0.3  | 0.3  |    |     | 47  | 間-甲酚  | 0.1  | 0.1  |    |     | 48  | 2,4-二氯酚  | 0.6  | 0.6  |     | 49  | 2,4,6-三氯酚  | 0.6  | 0.6  |     | 50  | 鄰苯二甲酸二丁酯  | 0.2  | 0.2  |     | 51  | 鄰苯二甲酸二辛酯  | 0.3  | 0.3  |     | 52  | 丙烯腈  | 2.0  | 2.0  |     | 53  | 總硒  | 0.1  | 0.2  |     | 54  | 糞大腸菌群數(醫療污水,單位MPN/L)  | 50  | 100  |     | 55  | 總余氯b(采用氯化消毒的醫療污水)  | 0.5  | 0.5  |     | 56  | 總有機碳(TOC)  | 20  | 30  |     | 57  | 三氯乙醛  | 0.1  | 0.5  |     | a單純制漿或漿紙產量平衡的生產。 b加氯消毒后需進行脫氯處理,達到本標準規定。  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 4.4  其他規定 4.4.1  排入設置城鎮污水處理廠的城鎮排水系統的污水,應執行《污水排入城市下水道水質標準(CJ3082-1999)》的規定;其中,含表4所列項目的污水應按時段分別執行表2或表3的二級標準。城鎮污水處理廠在確保出水水質達標的前提下,可與排污單位簽訂委托處理合同,排污單位的污水排放應按合同規定執行。                              表4    有毒污染物a目錄 序號  | 名稱  | 序號  | 名稱  |  1  | 總氰化物  | 7  | 甲基對硫磷  |  2  | 苯胺類  | 8  | 馬拉硫磷  |  3  | 硝基苯類  | 9  | 五氯酚及五氯酚鈉  |  4  | 元素磷  | 10  | 2,4二硝基氯苯  |  5  | 樂果  | 11  | 丙烯腈  |  6  | 對硫磷  | 12  | 總硒  |  
                      注:a第二類污染物中屬《劇毒化學品目錄》(2002)中所列的物質。 4.4.2  排向GB3838-2002中Ⅲ類水域(劃定的保護區和游泳區除外)的城鎮污水處理廠,執行GB18918-2002中一級標準的A標準;排向GB3838-2002中Ⅳ、Ⅴ類水域、山東省地面水環境功能區劃中排污控制區及GB3097-1997中二、三、四類海域的城鎮污水處理廠,執行GB18918-2002一級標準的B標準。 4.4.3  各控制區內排污單位除執行本標準外,污染物排放總量還應滿足當地總量控制要求。當排放單位依據本標準排放污水超出所進入水體環境容量要求時,地方環境保護行政主管部門可以依據容量總量控制原則,對有關單位規定嚴于本標準的排放控制要求。 4.4.4  排入未設置或未運行的城鎮污水處理廠的城鎮排水系統的污水,必須根據排水系統出水受納水域的功能要求,執行本標準的4.3.2.1、4.3.2.2、4.3.2.3、4.3.2.4和4.4.3的規定。 4.4.5  同一排放口排放兩種或兩種以上不同類別的污水,且每種污水的排放限值又不相同時,其混合污水的排放限值按附錄A計算。 4.4.6  對于排放含有放射性物質的污水,除執行本標準外,還須符合GB18871-2002的規定。 4.4.7  部分行業最高允許排水量執行GB8978-1996中表5或對應行業標準及清潔生產的相關規定。 4.4.8  本標準未包括的項目,有行業標準的,應符合相關行業標準的規定。 5  監測 5.1  采樣點 5.1.1  含第一類污染物的污水,不分行業和污水排放方式,一律在車間或車間處理設施排放口采樣。 5.1.2  含第二類污染物的污水在排污單位排放口采樣。 5.1.3  污水排放口應設置環境保護圖形標志。  5.1.4  流域內所有重點污染源應按照環境保護行政主管部門的要求安裝水質、水量自動在線監測裝置。 5.2  采樣頻率 5.2.1  建設項目竣工環境保護驗收監測頻率按國家環境保護總局制定的建設項目環境保護設施竣工驗收監測技術要求(試行)進行。 5.2.2  工業污水按生產周期確定采樣頻率:生產周期在8小時以內的,每2小時采樣一次;生產周期大于8 小時的,每4 小時采樣一次。其他污水采樣24小時不少于兩次。最高允許排放濃度按日均值計。 5.2.3  各級環境保護行政主管部門監督管理、排污收費監測可根據實際情況隨機采樣,最高允許排放濃度按一次濃度計。 5.3  樣品采集和保存 5.3.1  污水樣品采集應符合GB 12997-91 的規定。 5.3.2  樣品保存應符合GB 12999-91 的規定。 5.4  統計 企業的原輔材料使用量、產品產量等以法定月報表或年報表為準。 5.5  分析方法 分析方法應采用國家方法標準,若無國家方法標準可暫采用表5所列方法,待國家方法標準頒布后,執行國家標準。                      表5  測定方法 序號  | 項 目  | 測 定 方 法  | 標 準  |  1  | 汞  |  冷原子吸收分光光度法  | GB/T 7468  |  2  | 烷基汞  | 氣相色譜法  | GB/T 14204  |  3  | 總鎘  | 原子吸收分光光度法  | GB/T 7475  |  4  | 總鉻  | 高錳酸鉀氧化---二苯碳酰二肼分光光度法  | GB/T 7466  |  5  | 六價鉻  | 二苯碳酰二肼分光光度法  | GB/T 7467  |  6  | 總砷  | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法  | GB/T 7485  |  7  | 總鉛  | 原子吸收分光光度法  | GB/T 7475  |  8  | 總鎳  | 火焰原子吸收分光光度法b  | GB/T 11912  |  丁二酮肟分光光度法  | GB/T 19910  |  9  | 苯并(a)芘  | 高效液相色譜法b  | GB/T 13198  |  乙酰化濾紙層析-熒光分光光度法  | GB/T 11895  |  10  | 總鈹  | 活性炭吸附---鉻天菁S光度法  | 《水和廢水監測分析方法(第四版)》,國家環境保護總局,2002年 a  |  11  | 總銀  | 火焰原子吸收分光光度法  | GB/T 11907  |  12  | 總α  | 物理法  | 《環境監測技術規范(放射性部分)》,國家環境保護局,1986年 a  |  13  | 總β  | 物理法  |  14  | PH值  | 玻璃電極法  | GB/T 6920  |  15  | 色度  | 稀釋倍數法  | GB/T 11903  |  16  | 懸浮物  | 重量法  | GB/T 11901  |  17  | 生化需氧量(BOD5)  | 稀釋與接種法  | GB/T 7488  |  18  | 化學需氧量  | 重鉻酸鉀法  | GB/T 11914  |  19  | 石油類  | 紅外光度法  | GB/T 16488  |  20  | 動植物油  | 紅外光度法  | GB/T 16488  |  21  | 揮發酚  | 蒸餾后用4-氨基安替比林分光光度法  | GB/T 7490  |  
 表5(續) 序號  | 項 目  | 測 定 方 法  | 標 準  |  22  | 總氰化物  | 硝酸銀滴定法  | GB/T 7486  |  23  | 硫化物  | 亞甲基藍分光光度法  | GB/T 16489  |  24  | 氨氮(NH3-N)  | 蒸餾和滴定法  | GB/T 7478  |  25  | 氟化物  | 離子選擇電極法  | GB/T 7484  |  26  | 磷酸鹽  | 鉬酸銨分光光度法  | GB/T 11893  |  27  | 甲醛  | 乙酰丙酮分光光度法  | GB/T 13197  |  28  | 苯胺類  | N-(1-萘基)乙二胺偶氮 分光光度法  | GB/T 11889  |  29  | 硝基苯類  | 還原-偶氮比色法或分光光度法  | 《水和廢水監測分析方法(第四版)》,國家環境保護總局,2002年 a  |  30  | 陰離子表面活性劑(LAS)  | 亞甲基藍分光光度法  | GB/T 7494  |  31  | 總銅  | 原子吸收分光光度法  | GB/T 7475  |  二乙基二硫代基甲酸鈉分光光度法b  | GB/T 7474  |  32  | 總鋅  | 原子吸收分光光度法b  | GB/T 7475  |  雙硫腙分光光度法  | GB/T 7472  |  33  | 總錳  | 火焰原子吸收分光光度法b  | GB/T 11911  |  高碘酸鉀分光光度法  | GB/T 11906  |  34  | 彩色顯影劑  | 169成色劑法  | GB8978-1996附錄D  |  35  | 顯影劑及氧化物總量  | 碘---淀粉比色法  |  36  | 元素磷  | 磷鉬藍比色法  |  37  | 有機磷農藥(以P計)  | 有機磷農藥的測定  | GB/T 13192  |  38  | 樂果  | 氣相色譜法  | GB/T 13192  |  39  | 對硫磷  | 氣相色譜法  | GB/T 13192  |  40  | 甲基對硫磷  | 氣相色譜法  | GB/T 13192  |  41  | 馬拉硫磷  | 氣相色譜法  | GB/T 13192  |  42  | 五氯酚及五氯酚鈉 (以五氯酚計)  | 氣相色譜法b  | GB/T 8972  |  藏紅T分光光度法  | GB/T 9803  |  43  | 可吸附有機鹵化物 (AOX)(以C1 計)  | 微庫侖法b  | GB/T 15959  |  離子色譜法  | HJ/T 83  |  44  | 三氯甲烷  | 頂空氣相色譜法  | GB/T 17130  |  45  | 四氯化碳  | 頂空氣相色譜法  | GB/T 17130  |  46  | 三氯乙烯  | 頂空氣相色譜法  | GB/T 17130  |  47  | 四氯乙烯  | 頂空氣相色譜法  | GB/T 17130  |  48  | 苯  | 氣相色譜法  | GB/T 11890  |  49  | 甲苯  | 氣相色譜法  | GB/T 11890  |  50  | 乙苯  | 氣相色譜法  | GB/T 11890  |  51  | 鄰二甲苯  | 氣相色譜法  | GB/T 11890  |  52  | 對二甲苯  | 氣相色譜法  | GB/T 11890  |  53  | 間二甲苯  | 氣相色譜法  | GB/T 11890  |  54  | 氯苯  | 氣相色譜法  | HJ/T 74  |  55  | 鄰二氯苯  | 氣相色譜法  | GB/T 17131  |  56  | 對二氯苯  | 氣相色譜法  | GB/T 17131  |  57  | 對硝基氯苯  | 氣相色譜法  | GB/T 13194  |  58  | 2,4-二硝基氯苯  | 氣相色譜法  | GB/T 13194  |  59  | 苯酚  | 氣相色譜法  | 《水質分析》,北京大學出版社a  |  
 表5(續) 序號  | 項 目  | 測 定 方 法  | 標 準  |  60  | 間-甲酚  | 氣相色譜法  | 《水質分析》,北京大學出版社a  |  61  | 2,4-二氯酚  | 氣相色譜法  |  62  | 2,4,6-三氯酚  | 氣相色譜法  |  63  | 鄰苯二甲酸二丁酯  | 氣相、液相色譜法  | HJ/T 72  |  64  | 鄰苯二甲酸二辛酯  | 氣相、液相色譜法  | HJ/T 72  |  65  | 丙烯腈  | 氣相色譜法  | HJ/T 73  |  66  | 總硒  | 2,3-二氨基萘熒光法  | GB/T 11902  |  67  | 糞大腸菌群數  | 多管發酵法和濾膜法(試行)  | HJ/T 347  |  68  | 總余氯  | N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法  | GB/T 11898  |  69  | 總有機碳(TOC)  | 燃燒氧化-非分散紅外吸收法  | HJ/T 71  |  非色散紅外吸收法b  | GB/T 13193  |  70  | 三氯乙醛  | 氣相色譜法(農藥、化工廠污水)  | 《生活飲用水衛生規范》,2001年a  |  吡唑啉酮分光光度法(城市混合污水)  | HJ/T 50  |  a暫采用此方法,待國家方法標準發布后,執行國家標準。 b當測定結果有異議時,該方法為仲裁測定方法。  |  
 6  標準實施與監督  6.1  本標準由各級環境保護行政主管部門負責監督實施。  6.2  本標準頒布后,現行的國家或地方行業標準以及新頒布、新修訂的國家或地方(綜合或行業)水污染物排放標準嚴于本標準的,按照從嚴要求的原則,按適用范圍執行相應水污染物排放標準,不再執行本標準。  |