濰坊市環境科學研究設計院有限公司歡迎您!
	生活飲用水衛生規范》
(2001、09、01實施)
表1 生活飲用水水質常規檢驗項目及限值(34項)
項目  | 限值  | |
感官性狀和一般化學指標(17項)  | 色  | 色度不超過15度,并不得呈現其它異色  | 
渾濁度  | 不超過1度(NTU),特殊情況下不超過5度(NTU)  | |
臭和味  | 不得有異臭、異味  | |
肉眼可見物  | 不得含有  | |
PH  | 6.5~8.5  | |
總硬度(以CaCO3)  | 450mg/L  | |
鋁  | 0.2mg/L  | |
鐵  | 0.3mg/L  | |
錳  | 0.1mg/L  | |
銅  | 1.0mg/L  | |
鋅  | 1.0mg/L  | |
揮發酚(以苯酚計)  | 0.002mg/L  | |
陰離子合成洗滌劑  | 0.3mg/L  | |
硫酸鹽  | 250mg/L  | |
氯化物  | 250mg/L  | |
溶解性總固體  | 1000mg/L  | |
耗氧量(以O2)  | 3mg/L,特殊情況下不超過5mg/L  | |
毒理學指標(11項)  | 砷  | 0.05mg/L  | 
鎘  | 0.005mg/L  | |
鉻(六價)  | 0.05mg/L  | |
氰化物  | 0.05mg/L  | |
氟化物  | 1.0mg/L  | |
鉛  | 0.01mg/L  | |
汞  | 0.001mg/L  | |
硝酸鹽(以N計)  | 20mg/L  | |
硒  | 0.01mg/L  | |
四氯化碳  | 0.002mg/L  | |
氯仿  | 0.06mg/L  | |
細菌學指標(4項)  | 細菌總數  | 100(CFU/mL)  | 
總大腸菌群  | 每100mL水樣中不得檢出  | |
糞大腸菌群  | 每100mL水樣中不得檢出  | |
游離余氯  | 在與水接觸30分鐘后應不低于0.3mg/L ,管網末梢水不應低于0.05mg/L(適用于加氯消毒)  | |
放射性指標(2項)  | 總α放射性  | 0.5(Bq/L)  | 
總β放射性  | 1(Bq/L)  | |
表2 生活飲用水水質非常規檢驗項目及限值(62項)
項目  | 限值  | |
感官性狀和一般化學指標(2項)  | 硫化物  | 0.02 mg/L  | 
鈉  | 200 mg/L  | |
毒理學指標(60項)  | 銻  | 0.005 mg/L  | 
鋇  | 0.7 mg/L  | |
鈹  | 0.002 mg/L  | |
硼  | 0.5 mg/L  | |
鉬  | 0.07 mg/L  | |
鎳  | 0.02 mg/L  | |
銀  | 0.05 mg/L  | |
鉈  | 0.0001 mg/L  | |
二氯甲烷  | 0.02 mg/L  | |
1,2-二氯乙烷  | 0.03 mg/L  | |
1,1,1-三氯乙烷  | 2 mg/L  | |
氯乙烯  | 0.005 mg/L  | |
1,1-二氯乙烯  | 0.03 mg/L  | |
1,2-二氯乙烯  | 0.05 mg/L  | |
三氯乙烯  | 0.07 mg/l  | |
四氯乙烯  | 0.04 mg/L  | |
苯  | 0.01 mg/L  | |
甲苯  | 0.7 mg/L  | |
二甲苯  | 0.5 mg/L  | |
乙苯  | 0.3 mg/L  | |
苯乙烯  | 0.02 mg/L  | |
苯并(α)芘  | 0.00001 mg/L  | |
氯苯  | 0.3 mg/L  | |
1,2-二氯苯  | 1 mg/L  | |
1,4-二氯苯  | 0.3 mg/L  | |
三氯苯(總量)  | 0.02 mg/L  | |
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯  | 0.008 mg/L  | |
丙烯酰胺  | 0.0005 mg/L  | |
六氯丁二烯  | 0.0006 mg/L  | |
微囊藻毒素-LR  | 0.001 mg/L  | |
甲草胺  | 0.02 mg/L  | |
滅草松  | 0.3 mg/L  | |
葉枯唑  | 0.5 mg/L  | |
百菌清  | 0.01 mg/L  | |
滴滴涕  | 0.001 mg/L  | |
表2 生活飲用水水質分非常規檢驗項目及限值(續)
項目  | 限值  | |
毒理學指標  | 溴氰菊酯  | 0.02 mg/L  | 
內吸磷  | 0.03(感官限值)mg/L  | |
樂果  | 0.08(感官限值)mg/L  | |
2,4-滴  | 0.03 mg/L  | |
七氯  | 0.0004 mg/L  | |
七氯環氧化物  | 0.0002 mg/L  | |
六氯苯  | 0.001 mg/L  | |
六六六  | 0.005 mg/L  | |
林丹  | 0.002 mg/L  | |
馬拉硫磷  | 0.25(感官限值)mg/L  | |
對硫磷  | 0.003(感官限值)mg/L  | |
甲基對硫磷  | 0.02(感官限值)mg/L  | |
五氯酚  | 0.009 mg/L  | |
亞氯酸鹽  | 0.2(適用于二氧化氯消毒)mg/L  | |
一氯胺  | 3 mg/L  | |
2,4,6三氯酚  | 0.2 mg/L  | |
甲醛  | 0.9 mg/L  | |
三鹵甲烷  | 該類化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不得超過1 mg/L  | |
溴仿  | 0.1 mg/l  | |
二溴一氯甲烷  | 0.1 mg/L  | |
一溴二氯甲烷  | 0.06 mg/L  | |
二氯乙酸  | 0.05 mg/L  | |
三氯乙酸  | 0.1 mg/L  | |
三氯乙醛(水合氯醛)  | 0.01 mg/L  | |
氯化氰(以CN-計)  | 0.07 mg/L  | |
生活飲用水水質衛生要求
(一)、生活飲用水水質應符合下列基本要求
1、 水中不得含有病原微生物。
2、 水中所含化學物質及放射性物質不得危害人體健康。
3、 水的感官性狀良好。
(二)生活飲用水水質規定
1、 生活飲用水水質常規檢驗項目
生活飲用水水質常規檢驗項目及限值見表1
2、 生活飲用水水質非常規檢驗項目
生活飲用水水質非常規檢驗項目及限值見表2
附錄A 飲用水源水中有害物質的限值(64項)
項目  | 限值(mg/L)  | 項目  | 限值(mg/L)  | 
乙腈  | 
  | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯  | 
  | 
丙烯腈  | 
  | 氯丁二烯  | 
  | 
乙醛  | 
  | 水合肼  | 
  | 
三氯乙醛  | 
  | 四乙基鉛  | 
  | 
甲醛  | 
  | 石油(包括煤油、汽油)  | 
  | 
丙烯醛  | 
  | 吡啶  | 
  | 
二氯甲烷  | 
  | 松節油  | 
  | 
1,2-二氯乙烷  | 
  | 苦味酸  | 
  | 
環氧氯丙烷  | 
  | 丁基黃原酸  | 
  | 
二硫化碳  | 
  | 活性氯  | 
  | 
苯  | 
  | 硫化物  | 
  | 
甲苯  | 
  | 黃磷  | 
  | 
二甲苯  | 
  | 鉬  | 
  | 
乙苯  | 
  | 鈷  | 
  | 
氯苯  | 
  | 鈹  | 
  | 
1,2-二氯苯  | 
  | 硼  | 
  | 
二硝基苯  | 
  | 銻  | 
  | 
硝基氯苯  | 
  | 鎳  | 
  | 
二硝基氯苯  | 
  | 鋇  | 
  | 
三氯苯  | 
  | 釩  | 
  | 
三硝基甲苯  | 
  | 鈦  | 
  | 
四氯苯  | 
  | 鉈  | 
  | 
六氯苯  | 
  | 馬拉硫磷(4049)  | 
  | 
異丙苯  | 
  | 內吸磷(E059)  | 
  | 
苯乙烯  | 
  | 甲基對硫磷(甲基E605)  | 
  | 
苯氨  | 
  | 樂果  | 
  | 
三乙胺  | 
  | 林丹  | 
  | 
己內酰胺  | 
  | 百菌清  | 
  | 
丙烯酰胺  | 
  | 甲萘威  | 
  | 
氯乙烯  | 
  | 臭氰菊酯  | 
  | 
三氯乙烯  | 
  | 葉枯唑  | 
  | 
四氯乙烯  | 
  | 
  | 
  | 
《衛生規范》所規定的生活飲用水水源水質要求
1、 感官性狀和一般化學指標(17項):經凈化處理后,應符合本規范表1的規定。
2、 毒理學指標(11項):必須符合本規范表1的規定。
3、 放射性指標(2項):必須符合本規范表1的規定。
4、 細菌學指標(4項):經過凈化處理及加氯消毒后供生活飲用的水源水,每100毫升水樣中總大腸菌群MPN值不應超過2000。即:總大腸菌群的標準值為≤20000個/L。
5、 水源水中的耗氧量不應超過4mg/L;五日生化需氧量不應超過3mg/L。
6、 當水源水中可能含有本規范表1所列之外的有害物質時, 應由當地衛生行政部門會同有關部門確定所需增加的檢測項目,凡列入表2及附錄A中的有害物質限值,應符合其相應的規定(感觀性狀和一般化學指標經凈化處理后須符合相關規定)。在此列表之外的有害物質限值應由當地衛生行政部門另行確定。
7、 當水源水質不符合以上規定和附錄A中的規定時,不宜作為生活飲用水水源。如限于條件需加以利用時,應采用相應的凈化工藝進行處理,處理后的水應符合規定,并取得衛生行政部門的批準。